Teste de ar comprimido para mergulho
Como parceiro preferencial da PADI, a Trace Analytics teve a honra de apoiar uma organização comprometida com a segurança dos mergulhadores, ao mesmo tempo em que atende a mergulhadores e proprietários de lojas de mergulho em suas necessidades de testes personalizados de ar comprimido.
Teste de ar comprimido: Mergulho esportivo e comercial
Na Trace Analytics, LLC, somos credenciados pela ISO 17025 e A2LA desde 1989. Como líder em testes e análises de ar respirável comprimido, levamos a sério a saúde e a segurança de seus clientes e funcionários de mergulho. Os resultados dos testes são rápidos e, se a sua amostra não estiver em conformidade, entraremos em contato com você imediatamente! Também oferecemos um reteste gratuito se você fizer o teste em até 30 dias após a falha inicial.
O kit AirCheck✓™ torna a conformidade com a especificação exigida por você simples e econômica. Você pode coletar uma amostra de ar em cerca de 10 minutos e devolver um frasco de 4 onças em uma caixa pré-endereçada que fornecemos. Você não precisa devolver recipientes pesados e volumosos, nem se preocupar com isso. Em seguida, entregaremos a você um relatório AirCheck✓™ rápido e preciso dentro de 1 a 3 dias úteis após o recebimento em nosso laboratório.
SCUBA / SPORT DIVING - SELECTED AIR QUALITY SPECIFICATIONS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR QUALITY SPECIFICATION | THC | CO | CH4 | CO2 | H2O | DP, °F | O2 | N2 | OIL | ODOR | OTHER | |
CGA Grade E (G-7.1-2011) | 25 | 10 | N/A | 1000 | N/A | N/A | 20-22 | N/A | 5 | None/Slight | N/A | |
CSA Z275.2 2015 (<2216 psig){{{wpml_tag_128}}}{{{wpml_tag_129}}} {{{wpml_tag_130}}}{{{wpml_tag_131}}}5 (T){{{wpml_tag_132}}}{{{wpml_tag_133}}} {{{wpml_tag_134}}}{{{wpml_tag_135}}}3{{{wpml_tag_136}}}{{{wpml_tag_137}}} {{{wpml_tag_138}}}{{{wpml_tag_139}}}10{{{wpml_tag_140}}}{{{wpml_tag_141}}} {{{wpml_tag_142}}}{{{wpml_tag_143}}}600{{{wpml_tag_144}}}{{{wpml_tag_145}}} {{{wpml_tag_146}}}{{{wpml_tag_147}}}27{{{wpml_tag_148}}}{{{wpml_tag_149}}} {{{wpml_tag_150}}}{{{wpml_tag_151}}}-63{{{wpml_tag_152}}}{{{wpml_tag_153}}} {{{wpml_tag_154}}}{{{wpml_tag_155}}}20-22{{{wpml_tag_156}}}{{{wpml_tag_157}}} {{{wpml_tag_158}}}{{{wpml_tag_159}}}N/A{{{wpml_tag_160}}}{{{wpml_tag_161}}} {{{wpml_tag_162}}}{{{wpml_tag_163}}}1{{{wpml_tag_164}}}{{{wpml_tag_165}}} {{{wpml_tag_166}}}{{{wpml_tag_167}}}None/Slight{{{wpml_tag_168}}}{{{wpml_tag_169}}} {{{wpml_tag_170}}}{{{wpml_tag_171}}}Halogenated Hydrocarbons, ppmv{{{wpml_tag_172}}}{{{wpml_tag_173}}} {{{wpml_tag_174}}}{{{wpml_tag_175}}}Atmospheric Dewpoint, °C{{{wpml_tag_176}}}{{{wpml_tag_177}}} {{{wpml_tag_178}}} {{{wpml_tag_179}}} {{{wpml_tag_180}}}{{{wpml_tag_181}}}5{{{wpml_tag_182}}}{{{wpml_tag_183}}} {{{wpml_tag_184}}}{{{wpml_tag_185}}}-53{{{wpml_tag_186}}}{{{wpml_tag_187}}} {{{wpml_tag_188}}} {{{wpml_tag_189}}} {{{wpml_tag_190}}}{{{wpml_tag_191}}}Enriched Air Nitrox - 1995 & CGA Grade E (G-7.1-2011){{{wpml_tag_192}}}{{{wpml_tag_193}}} {{{wpml_tag_194}}}{{{wpml_tag_195}}}25{{{wpml_tag_196}}}{{{wpml_tag_197}}} {{{wpml_tag_198}}}{{{wpml_tag_199}}}10{{{wpml_tag_200}}}{{{wpml_tag_201}}} {{{wpml_tag_202}}}{{{wpml_tag_203}}}N/A{{{wpml_tag_204}}}{{{wpml_tag_205}}} {{{wpml_tag_206}}}{{{wpml_tag_207}}}1000{{{wpml_tag_208}}}{{{wpml_tag_209}}} {{{wpml_tag_210}}}{{{wpml_tag_211}}}N/A{{{wpml_tag_212}}}{{{wpml_tag_213}}} {{{wpml_tag_214}}}{{{wpml_tag_215}}}N/A{{{wpml_tag_216}}}{{{wpml_tag_217}}} {{{wpml_tag_218}}}{{{wpml_tag_219}}}(O){{{wpml_tag_220}}}{{{wpml_tag_221}}} {{{wpml_tag_222}}}{{{wpml_tag_223}}}N/A{{{wpml_tag_224}}}{{{wpml_tag_225}}} {{{wpml_tag_226}}}{{{wpml_tag_227}}}0.1{{{wpml_tag_228}}}{{{wpml_tag_229}}} {{{wpml_tag_230}}}{{{wpml_tag_231}}}None/Slight{{{wpml_tag_232}}}{{{wpml_tag_233}}} {{{wpml_tag_234}}}{{{wpml_tag_235}}}N/A{{{wpml_tag_236}}}{{{wpml_tag_237}}} {{{wpml_tag_238}}} {{{wpml_tag_239}}} {{{wpml_tag_240}}}{{{wpml_tag_241}}}Nitrox Technologies 36-2001{{{wpml_tag_242}}}{{{wpml_tag_243}}} {{{wpml_tag_244}}}{{{wpml_tag_245}}}25{{{wpml_tag_246}}}{{{wpml_tag_247}}} {{{wpml_tag_248}}}{{{wpml_tag_249}}}10{{{wpml_tag_250}}}{{{wpml_tag_251}}} {{{wpml_tag_252}}}{{{wpml_tag_253}}}N/A{{{wpml_tag_254}}}{{{wpml_tag_255}}} {{{wpml_tag_256}}}{{{wpml_tag_257}}}1000{{{wpml_tag_258}}}{{{wpml_tag_259}}} {{{wpml_tag_260}}}{{{wpml_tag_261}}}N/A{{{wpml_tag_262}}}{{{wpml_tag_263}}} {{{wpml_tag_264}}}{{{wpml_tag_265}}}N/A{{{wpml_tag_266}}}{{{wpml_tag_267}}} {{{wpml_tag_268}}}{{{wpml_tag_269}}}(O){{{wpml_tag_270}}}{{{wpml_tag_271}}} {{{wpml_tag_272}}}{{{wpml_tag_273}}}N/A{{{wpml_tag_274}}}{{{wpml_tag_275}}} {{{wpml_tag_276}}}{{{wpml_tag_277}}}5{{{wpml_tag_278}}}{{{wpml_tag_279}}} {{{wpml_tag_280}}}{{{wpml_tag_281}}}None/Slight{{{wpml_tag_282}}}{{{wpml_tag_283}}} {{{wpml_tag_284}}}{{{wpml_tag_285}}}N/A{{{wpml_tag_286}}}{{{wpml_tag_287}}} {{{wpml_tag_288}}} {{{wpml_tag_289}}} {{{wpml_tag_290}}}{{{wpml_tag_291}}}ANDI Oxygen Compatible Air-1994{{{wpml_tag_292}}}{{{wpml_tag_293}}} {{{wpml_tag_294}}}{{{wpml_tag_295}}}25{{{wpml_tag_296}}}{{{wpml_tag_297}}} {{{wpml_tag_298}}}{{{wpml_tag_299}}}2{{{wpml_tag_300}}}{{{wpml_tag_301}}} {{{wpml_tag_302}}}{{{wpml_tag_303}}}N/A{{{wpml_tag_304}}}{{{wpml_tag_305}}} {{{wpml_tag_306}}}{{{wpml_tag_307}}}500{{{wpml_tag_308}}}{{{wpml_tag_309}}} {{{wpml_tag_310}}}{{{wpml_tag_311}}}128{{{wpml_tag_312}}}{{{wpml_tag_313}}} {{{wpml_tag_314}}}{{{wpml_tag_315}}}-40{{{wpml_tag_316}}}{{{wpml_tag_317}}} {{{wpml_tag_318}}}{{{wpml_tag_319}}}20-22{{{wpml_tag_320}}}{{{wpml_tag_321}}} {{{wpml_tag_322}}}{{{wpml_tag_323}}}N/A{{{wpml_tag_324}}}{{{wpml_tag_325}}} {{{wpml_tag_326}}}{{{wpml_tag_327}}}0.1{{{wpml_tag_328}}}{{{wpml_tag_329}}} {{{wpml_tag_330}}}{{{wpml_tag_331}}}None/Slight{{{wpml_tag_332}}}{{{wpml_tag_333}}} {{{wpml_tag_334}}}{{{wpml_tag_335}}}No. Particles > 2 µm Diameter | ||||||||||||
None | ||||||||||||
IANTD Oxygen Compatible Air-2003 (I) | 25 | 2 | N/A | 1000 | N/A | N/A | 20-22 | N/A | 0.1 | None/Slight | N/A | |
Oxygen Compatible Air-1994 | 25 | 2 | N/A | 500 | 128 | -40 | 20-22 | N/A | 0.1 | None/Slight | No. Particles > 2 µm Diameter | |
None | ||||||||||||
Oxygen Compatible Air-2003 | 25 | 2 | N/A | 1000 | N/A | N/A | 20-22 | N/A | 0.1 | None/Slight | N/A | |
THC = Total Gaseous Hydrocarbons, ppmv // CO2 = Carbon Dioxide, ppmv O2 = Oxygen, volume % // HS = Halogenated Solvents, ppmv CO = Carbon Monoxide, ppmv // H2O = Water, ppmv N2 = Nitrogen, volume % Odor = Odor as supplied by customer // CH4 = Methane, ppmv DP = Dew Point, °F at 0 psig Oil = Oil Mist & Particulate, mg/m3 | ||||||||||||
(O) Oxygen varies according to limit requested by customer. (T) Does not include methane. | ||||||||||||
Air & Gas Specifications referenced above may be viewed and/or purchased from: ANDI - American Nitrox Divers, Int'l CGA - Compressed Gas Association CSA - Canadian Standards Association IANTD - International Association of Nitrox & Technical Divers, Inc. |
Kit de ar respirável K902
O AirCheck✓ Kit™ K902 foi projetado para uso com especificações de ar respirável comprimido que exigem um ponto de orvalho seco, como NFPA 1989, OSHA 1910.134 (Cilindro ou SCBA), CGA Grau D (0) e CGA Grau L. Outras especificações estão disponíveis por um custo adicional. Esse kit é normalmente usado por bombeiros, brigadas de incêndio industriais, algumas instalações de mergulho que usam ar respirável de alta pressão para encher SCBAs ou qualquer compressor com um secador dessecante. Teste no compressor ou na cascata. Assista ao nosso vídeo de amostragem on-line para teste de ar respirável.
Provedor preferencial da PADI
A Professional Association of Diving Instructors (Associação Profissional de Instrutores de Mergulho ) exige que todos os PADI Dive Centers testem seu ar comprimido trimestralmente de acordo com as especificações de ar CGA Grade E. A Trace Analytics, LLC foi selecionada pela PADI Americas em 1995 para oferecer o AirCheck✓™ Kit e serviços de laboratório a todos os membros da PADI. E para nossos clientes canadenses da PADI, temos um programa que também atende aos requisitos da CSA Z180. Entre em contato conosco com seu número atual de instalação da PADI para receber as tarifas de membro da PADI.
Outros serviços de teste de ar respirável
Realizamos testes de acordo com muitas especificações de ar comprimido e gás em diversos setores. A Trace tem membros no Comitê da NFPA e somos um fornecedor preferencial da PADI desde 1995.
Testes realizados Simples Preciso Fácil
O laboratório da Trace Analytics é credenciado pela American Association for Laboratory Accreditation. Usamos equipamentos de laboratório de última geração que nos permitem analisar centenas de amostras de ar comprimido e ambientais diariamente. O resultado é a consistência, a exatidão, a precisão e o rápido retorno. A Trace é um laboratório credenciado pela A2LA em conformidade com a ISO 17025, certificado nº 0322-01.