OSHA e teste de ar respirável industrial
Os padrões de qualidade do ar respirável da OSHA precisam ser atendidos em qualquer setor que utilize ar comprimido, para a segurança dos funcionários. O AirCheck✓Kit™ ajuda você a cumprir o primeiro item da lista de verificação de 14 pontos da OSHA para a qualidade e o uso do ar respirável.
Teste de ar respirável da OSHA
Os empregadores podem determinar cronogramas de testes com base no uso ou em outros fatores do local de trabalho. Os testes de ar respirável podem ser realizados anualmente, trimestralmente ou conforme necessário para refletir as mudanças nas condições do local de trabalho. Manutenção, como troca de filtros, adição de linhas ou substituição de peças, são exemplos de ocasiões em que os testes devem ser realizados para garantir a segurança do ar respirável de acordo com os requisitos da OSHA.
O Padrão de Proteção Respiratória da OSHA determina que os empregadores devem garantir que os cilindros usados para fornecer ar respirável aos respiradores tenham um certificado de análise mostrando que o ar atende aos requisitos de Grau D.
Conformidade fácil com o item nº 1 da lista de verificação da OSHA
O ar comprimido é usado em vários setores, incluindo soldagem, jateamento de areia, pintura em spray, limpeza de derramamento de produtos químicos e muito mais. Alguns exemplos de quando você deve usar ar comprimido para respiração podem incluir:
- Se os seus funcionários trabalharem em situações em que o nível de oxigênio é insuficiente ou potencialmente insuficiente, você pode ter que fazer isso.
- Se os seus funcionários estiverem potencialmente expostos a níveis nocivos de gases ou vapores perigosos.
- Se os seus funcionários estiverem expostos a outros possíveis riscos respiratórios, como poeira, névoas, fumaça, sprays e outras partículas transportadas pelo ar.
A lista de verificação de 14 pontos e outros documentos úteis da OSHA estão disponíveis em nossa seção Padrões e especificações.
Como cada cliente tem requisitos exclusivos de teste de ar comprimido, trabalharemos com você para montar um AirCheck✓Kit™ para atender às suas necessidades específicas.
SCBA USE - SELECTED AIR QUALITY SPECIFICATIONS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR QUALITY SPECIFICATION | THC | CO | CH4 | CO2 | H2O | DP, °F | O2 | N2 | OIL | ODOR |
CGA Grade D (G-7.1-2011) | N/A | 10 | N/A | 1000 | 67 | -50 | 19.5-23.5 | N/A | 5 | None/Slight |
CGA Grade L (G-7.1-2011) (SCBA) | N/A | 10 | N/A | 1000 | 24 | -65 | 19.5-23.5 | N/A | 5 | None/Slight |
NFPA 1989-2013 (N) | 25 (T) | 5 | N/A | 1000 | 24 | -65 | 19.5-23.5 | 75.0-81.0 | 2 | Not Pronounced |
OSHA 1910.134 Respiratory Protection - 2004 Cylinder (Y) | N/A | 10 | N/A | 1000 | 67 | -50 | 19.5-23.5 | N/A | 5 | None/Slight |
OSHA 1910.134 Respiratory Protection - 2004 SCBA (S) | N/A | 10 | N/A | 1000 | 67 | -50 | 19.5-23.5 | N/A | 5 | None/Slight |
THC = Total Gaseous Hydrocarbons, ppmv CO2 = Carbon Dioxide, ppmv O2 = Oxygen, volume % HS = Halogenated Solvents, ppmv CO = Carbon Monoxide, ppmv H2O = Water, ppmv N2 = Nitrogen, volume % Odor = Odor as supplied by customer CH4 = Methane, ppmv DP = Dew Point, °F at 0 psig Oil = Oil Mist & Particulate, mg/m3 | ||||||||||
Air & Gas Specifications referenced above may be viewed and/or purchased from: CGA - Compressed Gas Association • NFPA - National Fire Protection Association • OSHA - Occupational Health & Safety Administration |
AIRLINE RESPIRATORS - SELECTED AIR QUALITY SPECIFICATIONS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR QUALITY SPECIFICATION | THC | CO | CH4 | CO2 | H2O | DP, °F | O2 | N2 | OIL | ODOR | OTHER | |
CGA G-7-2011 Grade D (1) | N/A | 10 | N/A | 1000 | N/A | N/A | 19.5-23.5 | N/A | 5 | None/Slight | N/A | |
CGA G-7-2011 Grade D (2) | N/A | 10 | N/A | 1000 | N/A | N/A | 19.5-23.5 | N/A | 5 | None/Slight | N/A | |
CGA G-7.1-2011 Grades D & E (2) | 25 | 10 | N/A | 1000 | N/A | N/A | 20-22 | N/A | 5 | None/Slight | N/A | |
CSA Z180.1-2013 (<15 psig)(N) | N/A | 5 | 10 | 600 | N/A | N/A | 20-22 | N/A | 1 | None/Slight | Halogenated Hydrocarbons, ppmv | |
5 | ||||||||||||
CSA Z180.1-2013 (15-2216 psig)(L) | N/A | 5 | 10 | 600 | N/A | N/A | 20-22 | N/A | 1 | None/Slight | Halogenated Hydrocarbons, ppmv | Pressure Dewpoint, °C |
5 | Subtract 5°C from Lowest Temp; Use -5°C as Default | |||||||||||
OSHA 1910.134 Respiratory Protection-2004 Compressor (O) | N/A | 10 | N/A | 1000 | (O) | (O) | 19.5-23.5 | N/A | 5 | None/Slight | N/A | |
THC = Total Gaseous Hydrocarbons, ppmv CO2 = Carbon Dioxide, ppmv O2 = Oxygen, volume % HS = Halogenated Solvents, ppmv CO = Carbon Monoxide, ppmv H2O = Water, ppmv N2 = Nitrogen, volume % Odor = Odor as supplied by customer CH4 = Methane, ppmv DP = Dew Point, °F at 0 psig Oil = Oil Mist & Particulate, mg/m3 | ||||||||||||
Air & Gas Specifications referenced above may be viewed and/or purchased from: CGA - Compressed Gas Association • CSA - Canadian Standards Association • OSHA - Occupational Health & Safety Administration |
Kit de ar respirável K902
O AirCheck✓ Kit™ K902 foi projetado para uso com especificações de ar respirável que exigem um ponto de orvalho seco, como NFPA 1989, OSHA 1910.134 (Cilindro ou SCBA), CGA Grau D (0) e CGA Grau L. Outras especificações estão disponíveis por um custo adicional. Esse kit é normalmente usado por bombeiros, brigadas de incêndio industriais, algumas instalações de mergulho que usam ar respirável de alta pressão para encher SCBAs ou qualquer compressor com um secador dessecante. Teste no compressor ou na cascata. Assista ao nosso vídeo de amostragem on-line para teste de ar respirável.
Outros serviços de teste de ar respirável
Realizamos testes de acordo com muitas especificações de ar comprimido e gás em diversos setores. A Trace tem membros no Comitê da NFPA e somos um fornecedor preferencial da PADI desde 1995.
Testes realizados Simples Preciso Fácil
O laboratório da Trace Analytics é credenciado pela American Association for Laboratory Accreditation. Usamos equipamentos de laboratório de última geração que nos permitem analisar centenas de amostras de ar comprimido e ambientais diariamente. O resultado é a consistência, a exatidão, a precisão e o rápido retorno. A Trace é um laboratório credenciado pela A2LA em conformidade com a ISO 17025, certificado nº 0322-01.