Testes de ar comprimido governamentais e militares
A Trace Analytics tem orgulho de fornecer testes de ar comprimido para todos os ramos do exército e do governo dos Estados Unidos, além de órgãos internacionais como o Ministério da Defesa (MOD) do Reino Unido e a Real Polícia Montada do Canadá (RCMP).
Testes de ar comprimido governamentais e militares
A Trace Analytics é um laboratório terceirizado credenciado, especializado em testes de ar respirável comprimido desde 1989 para as forças armadas. Atualmente, trabalhamos com filiais, escritórios, agências de compras e bases em todo o mundo. Nossa equipe oferece um atendimento excepcional ao cliente do início ao fim para ajudar a garantir que você consiga o contrato. O tempo de resposta da cotação é rápido e o processo de pedido é simples e fácil. Podemos atender a uma variedade de especificações de teste e oferecer amostragem rápida com um kit fácil de usar. Comece a testar com os especialistas.
GOVERNMENT & MILITARY DIVING - SELECTED AIR QUALITY SPECIFICATIONS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR QUALITY SPECIFICATION | THC | CO | CH4 | CO2 | H2O | DP, °F | O2 | N2 | OIL | ODOR | OTHER | ||
Air Force T.O. 42B-1-22 Source I Pressurized Cylinder | 25 (T) | 10 | N/A | 1000 | 67 | -50 | 20-23 | N/A | 2.0 | None | Halogenated Solvents, ppmv | Volatile Organic Compounds (VOC), ppmv | |
0.2 | 25 (T) | ||||||||||||
Air Force T.O. 42B-1-22 Compressed Breathing Air Source II Compressor-2012 | 25 | 10 | N/A | 1000 | N/A | N/A | 20-23 | N/A | 5 | None | Halogenated Solvents, ppmv | Volatile Organic Compounds (VOC), ppmv | |
0.2 | 25 (T) | ||||||||||||
Air Force T.O. 42B-1-22 Source II Compressor | 25 | 10 | N/A | 1000 | N/A | N/A | 20-23 | N/A | 5 | None | Halogenated Solvents, ppmv | Volatile Organic Compounds (VOC), ppmv | Pressure Dew Point, °F |
0.2 | 25 (T) | Lowest Ambient Temperature | |||||||||||
Air Force Compressed Air T.O. 42B-1-22 SCBA & NFPA 1989-2013 | 25 (T) | 5 | N/A | 1000 | 24 | -65 | 20-23 | 75.0-81.0 | 2.0 | None | Halogenated Solvents, ppmv | Volatile Organic Compounds (VOC), ppmv | |
0.2 | 25 (T) | ||||||||||||
Federal Specification BB-A-1034B-2001 Grade A Sources I & II | 25 | 10 | N/A | 500 | 27.2 | -63 | 20-22 | N/A | 5 | None | N/A | ||
MIL-PRF-27210H-2009 (M) | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.0 | -82 | N/A | N/A | N/A | None/Slight | N/A | ||
MIL-PRF-27401G-2013 Nitrogen Grade A Type I | 58.3 | N/A | N/A | N/A | 26.3 | -63.5 | 0.5 | ≥99.5 | N/A | N/A | Impurities, ppmv | ||
≤5000 | |||||||||||||
Navy A-A-59155-2008 Grade B Nitrogen | 50 | N/A | N/A | N/A | 25 | -64 | 0.5 | 99.5 | N/A | None | Moisture Content, mg/L | Particle Content, >50 microns | |
0.02 | None | ||||||||||||
NFPA 1989-2013 | 25 (T) | 5 | N/A | 1000 | 24 | -65 | 19.5-23.5 | 75.0-81.0 | 2 | Not Pronounced | N/A | ||
US Army Corps of Engineers Diving Operations 30.F.05.e Air Purity Standards | 25 | 10 | N/A | 1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | Not Objectionable | N/A | ||
US Coast Guard-2005 | 25 | 20 | N/A | 1000 | N/A | N/A | 20-22 | N/A | 5 | Not Objectionable | N/A | ||
US Navy Diving Air, Rev. 7 ANU/Certified Sources | 25 | 10 | N/A | 1000 | 24 | -65 | 20-22 | N/A | 5 | Not Objectionable | N/A | ||
US Navy Diving Air, Rev. 7 Commercial Sources | 25 | 10 | N/A | 1000 | 24 | -65 | 20-22 | N/A | 5 | Not Objectionable | N/A | ||
US Navy Diving Manual Nitrogen Grade B-2011 | 50 | N/A | N/A | N/A | 27 | -63 | <0.50 | ≥99.50 | N/A | None | N/A | ||
THC = Total Gaseous Hydrocarbons, ppmv • CO2 = Carbon Dioxide, ppmv • O2 = Oxygen, volume % HS = Halogenated Solvents, ppmv • CO = Carbon Monoxide, ppmv • H2O = Water, ppmv N2 = Nitrogen, volume % • Odor = Odor as supplied by customer CH4 = Methane, ppmv • DP = Dew Point, °F at 0 psig • Oil = Oil Mist & Particulate, mg/m3 | |||||||||||||
(T) Does not include methane. | |||||||||||||
Air & Gas Specifications referenced above may be viewed and/or purchased from: CSA - Canadian Standards Association • OSHA - Occupational Health & Safety Administration • U.S. Navy Dive Manual |
Kit de ar respirável K902 para teste de ar comprimido
O AirCheck✓ Kit™ K902 foi projetado para uso com especificações de ar respirável que exigem um ponto de orvalho seco, como NFPA 1989, OSHA 1910.134 (Cilindro ou SCBA), CGA Grau D (0) e CGA Grau L. Outras especificações estão disponíveis por um custo adicional. Esse kit é normalmente usado por bombeiros, brigadas de incêndio industriais, algumas instalações de mergulho que usam ar respirável de alta pressão para encher SCBAs ou qualquer compressor com um secador dessecante. Teste no compressor ou na cascata. Assista ao nosso vídeo de amostragem on-line para teste de ar respirável.
Outros serviços de teste de ar respirável
Realizamos testes de acordo com muitas especificações de ar comprimido e gás em diversos setores. A Trace tem membros no Comitê da NFPA e somos um fornecedor preferencial da PADI desde 1995.
MERGULHO
A Trace Analytics foi selecionada pela PADI Americas em 1995 para oferecer o kit AirCheck✓™ e serviços de laboratório a todos os membros da PADI.
Testes realizados Simples Preciso Fácil
O laboratório da Trace Analytics é credenciado pela American Association for Laboratory Accreditation. Usamos equipamentos de laboratório de última geração que nos permitem analisar centenas de amostras de ar comprimido e ambientais diariamente. O resultado é a consistência, a exatidão, a precisão e o rápido retorno. A Trace é um laboratório credenciado pela A2LA em conformidade com a ISO 17025, certificado nº 0322-01.