Gases médicos: normas y especificaciones
Especificaciones de calidad del aire seleccionadas de MedGas
Trace Analytics, LLC se especializa en el análisis de miles de muestras de aire y gas comprimido cada año. Muchos de nuestros clientes han establecido sus propios criterios al monitorear el desempeño del sistema durante un período de tiempo determinado, revisar la literatura / especificaciones, evaluar los parámetros del equipo y determinar los objetivos de la empresa. Ya sea que esté estableciendo un plan de gestión o realizando pruebas para cumplir con una especificación determinada, nuestro personal capacitado estará encantado de ayudarlo.
Nuestros kits de prueba de aire comprimido diseñados científicamente hacen que la recolección sea una tarea sencilla. Conserve el equipo portátil pequeño y devuelva la muestra liviana mediante el método de envío que elija.
A continuación se muestran las especificaciones de calidad del aire seleccionadas para gases medicinales. Si no se muestra la especificación que necesita, contáctenos. Tenemos muchas más especificaciones de aire y gas en nuestra base de datos. Si necesita una especificación personalizada, contáctenos con sus requisitos.
MEDICAL GASES - SELECTED AIR QUALITY SPECIFICATIONS | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFPA 99 SECTIONS(S) | DESCRIPTION | TEST GAS | SAMPLING MEDIA | CONCENTRATION LIMITS FOR NFPA 99 PARAMETERS (SEE DEFINITIONS BELOW) | ||||||||||
THC PPMV | HH PPMV | CO PPMV | CO2 PPMV | H2O PPMV | DEW POINT °F | O2 VOL % | N2 VOL % | N2O VOL % | SO2/NOX PPMV | OIL + PART. MG/M3 | ||||
5.1.12.3.12 | Medical Air Purity Test | Air | SB | 25 (T) | 2 | 10 | 500 | 1544 | 35 | 19.5-23.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
5.1.12.3.12 | Medical Air Purity Test & CGA G-7.1 Grade D | Air | SB + F | 25 (T) | 2 | 10 | 500 | 1544 | 35 | 19.5-23.5 | N/A | N/A | N/A | 5 |
5.1.12.3.11 | Medical Gas Concentration Test | Air | SB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 19.5-23.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
5.1.12.3.11 | Medical Gas Concentration Test | N2 | SB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ≤ 1 | ≥ 99 | N/A | N/A | N/A |
5.1.12.3.11 | Medical Gas Concentration Test | N2O | SB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ≥ 99 | N/A | N/A |
5.1.12.3.11 | Medical Gas Concentration Test | O2 | SB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ≥ 99 | N/A | N/A | N/A | N/A |
5.1.12.3.7 5.1.12.3.8 | Piping Particulate Test (O) | N2 | F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
5.1.12.3.8 | Piping Purity Test | Air | SB | ± 5 (H) | ± 5 (H) | N/A | N/A | 500 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
5.1.12.3.8 | Piping Purity Test | N2 | SB | ± 5 (H) | ± 5 (H) | N/A | N/A | 500 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
5.1.12.3.8 | Piping Purity Test | N2O | SB | ± 5 (H) | ± 5 (H) | N/A | N/A | 500 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
5.1.12.3.8 | Piping Purity Test | O2 | SB | ± 5 (H) | ± 5 (H) | N/A | N/A | 500 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | USP Medical Air-2011 (M1) | Air | SB + F + DT2 | N/A | N/A | 10 | 500 | N/A | N/A | 19.5-23.5 | N/A | N/A | 5 / 2.5 | N/A |
Sampling Media: SB = Source Bottle F = Filter DT = Water Vapor Detector Tube DT2 = SO2 and NOx Detector Tubes THC = Total Gaseous Hydrocarbons, ppmv CO2 = Carbon Dioxide, ppmv O2 = Oxygen, volume % Oil = Oil Mist & Particulate, mg/m3 CO = Carbon Monoxide, ppmv H2O = Water, ppmv HH = Halogenated Hydrocarbons N2 = Nitrogen, volume % CH4 = Methane, ppmv SO2 / NOX = Sulfur Dioxide / Nitric Oxide & Nitrogen Dioxide DP = Dew Point, °F at 50 psig | ||||||||||||||
(T) Includes Methane | ||||||||||||||
Air & Gas Specifications referenced above may be viewed and/or purchased from: NFPA - National Fire Protection Association • USP - U.S. Pharmacopeial Convention |
¿Listo para aprender más?
Requisitos del aire respirable y cómo cumplirlos
Aire respirable comprimido: contaminación por vapor de agua
NFPA 1989: Una mirada a la salud y seguridad de los bomberos
Pruebas realizadas SencilloPrecisoFácil
El laboratorio de Trace Analytics está acreditado por la Asociación Estadounidense de Acreditación de Laboratorios. Utilizamos equipos de laboratorio de última generación que nos permiten analizar diariamente cientos de muestras ambientales y de aire comprimido. El resultado es consistencia, exactitud, precisión y respuesta rápida. Trace es un laboratorio acreditado por A2LA que cumple con la norma ISO 17025, certificado n. ° 0322-01.
LLAME GRATIS
1.800.247.1024
LÍNEA LOCAL
512.263.0000
HORARIO DE OFICINA (CT)