Estándares y especificaciones de respiradores de aerolíneas
Especificaciones de aire comprimido
Trace Analytics, LLC se especializa en el análisis de miles de muestras de aire respirable comprimido cada año. Muchos de nuestros clientes han establecido sus propios criterios al monitorear el desempeño del sistema durante un período de tiempo determinado, revisar la literatura / especificaciones, evaluar los parámetros del equipo y determinar los objetivos de la empresa.
Nuestros kits de prueba de aire comprimido diseñados científicamente hacen que la recolección sea una tarea sencilla. Conserve el equipo portátil pequeño y devuelva la muestra liviana mediante el método de envío que elija.
Las siguientes son algunas especificaciones de aire respirable comprimido de respirador de línea de aire que se utilizan comúnmente. Si la especificación que necesita no se encuentra en la lista a continuación, comuníquese con nosotros. Tenemos muchas más especificaciones de aire y gas en nuestra base de datos. Si necesita una especificación personalizada, contáctenos con sus requisitos.
AIRLINE RESPIRATORS - SELECTED AIR QUALITY SPECIFICATIONS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR QUALITY SPECIFICATION | THC | CO | CH4 | CO2 | H2O | DP, °F | O2 | N2 | OIL | ODOR | OTHER | |
CGA G-7-2011 Grade D (1) | N/A | 10 | N/A | 1000 | N/A | N/A | 19.5-23.5 | N/A | 5 | None/Slight | N/A | |
CGA G-7-2011 Grade D (2) | N/A | 10 | N/A | 1000 | N/A | N/A | 19.5-23.5 | N/A | 5 | None/Slight | N/A | |
CGA G-7.1-2011 Grades D & E (2) | 25 | 10 | N/A | 1000 | N/A | N/A | 20-22 | N/A | 5 | None/Slight | N/A | |
CSA Z180.1-2013 (<15 psig)(N) | N/A | 5 | 10 | 600 | N/A | N/A | 20-22 | N/A | 1 | None/Slight | Halogenated Hydrocarbons, ppmv | |
5 | ||||||||||||
CSA Z180.1-2013 (15-2216 psig)(L) | N/A | 5 | 10 | 600 | N/A | N/A | 20-22 | N/A | 1 | None/Slight | Halogenated Hydrocarbons, ppmv | Pressure Dewpoint, °C |
5 | Subtract 5°C from Lowest Temp; Use -5°C as Default | |||||||||||
OSHA 1910.134 Respiratory Protection-2004 Compressor (O) | N/A | 10 | N/A | 1000 | (O) | (O) | 19.5-23.5 | N/A | 5 | None/Slight | N/A | |
THC = Total Gaseous Hydrocarbons, ppmv CO2 = Carbon Dioxide, ppmv O2 = Oxygen, volume % HS = Halogenated Solvents, ppmv CO = Carbon Monoxide, ppmv H2O = Water, ppmv N2 = Nitrogen, volume % Odor = Odor as supplied by customer CH4 = Methane, ppmv DP = Dew Point, °F at 0 psig Oil = Oil Mist & Particulate, mg/m3 | ||||||||||||
Air & Gas Specifications referenced above may be viewed and/or purchased from: CGA - Compressed Gas Association • CSA - Canadian Standards Association • OSHA - Occupational Health & Safety Administration |
¿Listo para aprender más?
Requisitos del aire respirable y cómo cumplirlos
Aire respirable comprimido: contaminación por vapor de agua
NFPA 1989: Una mirada a la salud y seguridad de los bomberos
Pruebas realizadas SencilloPrecisoFácil
El laboratorio de Trace Analytics está acreditado por la Asociación Estadounidense de Acreditación de Laboratorios. Utilizamos equipos de laboratorio de última generación que nos permiten analizar diariamente cientos de muestras ambientales y de aire comprimido. El resultado es consistencia, exactitud, precisión y respuesta rápida. Trace es un laboratorio acreditado por A2LA que cumple con la norma ISO 17025, certificado n. ° 0322-01.
LLAME GRATIS
1.800.247.1024
LÍNEA LOCAL
512.263.0000
HORARIO DE OFICINA (CT)