Especificaciones de buceo comercial / gubernamental
Especificaciones de gas y aire comprimido para inmersiones comerciales y gubernamentales
Trace Analytics, LLC se especializa en el análisis de miles de muestras de aire respirable comprimido cada año.
Nuestros kits de prueba de aire respirable comprimido diseñados científicamente hacen que la recolección sea una tarea sencilla. Conserve el equipo portátil pequeño y devuelva la muestra liviana mediante el método de envío que elija.
Las especificaciones de aire respirable comprimido para buceo comercial / gubernamental se enumeran a continuación. Si no se muestra la especificación que necesita, contáctenos. Tenemos muchas más especificaciones de aire y gas en nuestra base de datos. Si necesita una especificación personalizada, contáctenos con sus requisitos.
COMMERCIAL DIVE - SELECTED AIR QUALITY SPECIFICATIONS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR QUALITY SPECIFICATION | THC | CO | CH4 | CO2 | H2O | DP, °F | O2 | N2 | OIL | ODOR | OTHER | ||
CSA Standard Z275.2-2011 Occupational Safety Code for Diving Operations | 5 (T) | 3 | 10 | 600 | 33.8 | -60 | 20-22 | N/A | 1 | None | Halogenated Hydrocarbons, ppmv | Pressure Dewpoint, °C | |
≤5 | Subtract 5°C from Lowest Temp; Use -5°C as Default | ||||||||||||
CSA Standard Z275.2-2011 Occupational Safety Code for Diving Operations | 5 (T) | 3 | 10 | 600 | 27 | -63 | 20-22 | N/A | 0.1 | None/Slight | Halogenated Hydrocarbons, ppmv | Atmospheric Dewpoint, °C | Pressure Dewpoint, °C |
5 | -53 | Subtract 5°C from Lowest Temp; Use -5°C as Default | |||||||||||
Navy A-A-59155-2008 Grade B Nitrogen | 50 | N/A | N/A | N/A | 25 | -64 | 0.5 | 99.5 | N/A | None | Moisture Content, mg/L | Particle Content, >50 µ | Other |
0.02 | None | N/A | |||||||||||
OSHA 1910.430 Commercial Diving-2004 | N/A | 20 | N/A | 1000 | N/A | N/A | 19.5-23.5 | N/A | 5 | None/Slight | N/A | ||
US Coast Guard-2003 | 25 | 20 | N/A | 1000 | N/A | N/A | 20-22 | N/A | 5 | Not Objectionable | N/A | ||
US Military Diver's Compressed Breathing Air-2005 (SS521-AG-PRO-101) | 25 | 20 | N/A | 1000 | N/A | N/A | 20-22 | N/A | 5 | Not Objectionable | N/A | ||
US Navy Diving Air-2008 ANU/Certified Sources | 25 | 20 | N/A | 1000 | N/A | N/A | 20-22 | N/A | 5 | Not Objectionable | N/A | ||
US Navy Diving Air-2008 Commercial Sources | 25 | 10 | N/A | 500 | 27 | -63 | 20-22 | N/A | 5 | Not Objectionable | Halogenated Compounds, Solvents, ppmv | Separated Water | |
0.2 | None | ||||||||||||
US Navy Diving Manual-2008 Nitrogen Grade A | 50 | N/A | N/A | N/A | 27 | -63 | <0.05 | ≥99.95 | N/A | None | Halogenated Compounds, Solvents, ppmv | Separated Water | |
0.02 | None | ||||||||||||
US Navy Diving Manual-2008 Nitrogen Grade B | 50 | N/A | N/A | N/A | 27 | -63 | <0.50 | ≥99.50 | N/A | None | N/A | ||
THC = Total Gaseous Hydrocarbons, ppmv CO2 = Carbon Dioxide, ppmv O2 = Oxygen, volume % HS = Halogenated Solvents, ppmv CO = Carbon Monoxide, ppmv H2O = Water, ppmv N2 = Nitrogen, volume % Odor = Odor as supplied by customer CH4 = Methane, ppmv DP = Dew Point, °F at 0 psig Oil = Oil Mist & Particulate, mg/m3 | |||||||||||||
(T) Does not include methane. | |||||||||||||
Air & Gas Specifications referenced above may be viewed and/or purchased from: CSA - Canadian Standards Association • OSHA - Occupational Health & Safety Administration • U.S. Navy Dive Manual |
¿Listo para aprender más?
Requisitos del aire respirable y cómo cumplirlos
Aire respirable comprimido: contaminación por vapor de agua
NFPA 1989: Una mirada a la salud y seguridad de los bomberos
Pruebas realizadas SencilloPrecisoFácil
El laboratorio de Trace Analytics está acreditado por la Asociación Estadounidense de Acreditación de Laboratorios. Utilizamos equipos de laboratorio de última generación que nos permiten analizar diariamente cientos de muestras ambientales y de aire comprimido. El resultado es consistencia, exactitud, precisión y respuesta rápida. Trace es un laboratorio acreditado por A2LA que cumple con la norma ISO 17025, certificado n. ° 0322-01.
LLAME GRATIS
1.800.247.1024
LÍNEA LOCAL
512.263.0000
HORARIO DE OFICINA (CT)