Especificaciones de calidad de gas puro
Gases puros: especificaciones de calidad del aire seleccionadas
Trace Analytics, LLC se especializa en el análisis de miles de muestras de aire y gas comprimido cada año. Muchos de nuestros clientes han establecido sus propios criterios al monitorear el desempeño del sistema durante un período de tiempo determinado, revisar la literatura / especificaciones, evaluar los parámetros del equipo y determinar los objetivos de la empresa. Ya sea que esté estableciendo un plan de gestión o realizando pruebas para cumplir con una especificación determinada, nuestro personal capacitado estará encantado de ayudarlo.
Nuestros kits de prueba de aire comprimido diseñados científicamente hacen que la recolección sea una tarea sencilla. Conserve el equipo portátil pequeño y devuelva la muestra liviana mediante el método de envío que elija.
A continuación se muestran las clasificaciones seleccionadas de aire comprimido de gas puro. Si no se muestra la especificación que necesita, contáctenos. Tenemos muchas más especificaciones de aire y gas en nuestra base de datos. Si necesita una especificación personalizada, contáctenos con sus requisitos.
PURE GASES - SELECTED AIR QUALITY SPECIFICATIONS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR QUALITY SPECIFICATION | THC | CO | CH4 | CO2 | H2O | DP, °F | O2 | N2 | OIL | ODOR | OTHER | ||
CGA G-4.3-2007 Type I Grade D Oxygen | 40 | N/A | N/A | N/A | 50 | -54.5 | 99.5 | N/A | 0 | None | N/A | ||
CGA G-10.1-2008 Type I Grade B Nitrogen | N/A | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.1 | 99.0(N) | N/A | N/A | N/A | ||
Commercial Item Description, CID A-A-59503C, Nitrogen, Type I, Grade B | 50 | N/A | N/A | N/A | 26 | -64 | 0.5 | 99.5(N) | N/A | No Odor | Particulate Matter Maximum Dimension, µm (M) | ||
50 | |||||||||||||
IEST-STD-CC1246D-2002 Levels 100 and A/100(I) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 (M1) | N/A | No. Particles 5 µm Dia. and Larger | No. Particles 15 µm Dia. and Larger | Additional Particle Size Ranges Below |
1780 | 264 | N/A | |||||||||||
MIL-PRF-27401F-2008 Nitrogen Grade A Type I (N1) | 58.3 | N/A | N/A | N/A | 26.3 | -63.5 | 0.5 | ≥99.5 | N/A | N/A | Impurities, ppmv (M3) | ||
≤5,000 | |||||||||||||
Navy A-A-59155-2008 Grade B Nitrogen | 50 | N/A | N/A | N/A | 25 | -64 | 0.5 | 99.5(N) | N/A | None | Moisture Content, mg/L | Particle Content, >50 µm | Other |
0.02 | None | N/A | |||||||||||
USP Nitrogen 99 Percent-2007 | N/A | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | ≤1.0 | ≥99 | N/A | None Discernable | N/A | ||
USP Oxygen 99 Percent-2004 | N/A | 10 | N/A | 300 | N/A | N/A | 99.0-100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
THC = Total Gaseous Hydrocarbons, ppmv CO2 = Carbon Dioxide, ppmv O2 = Oxygen, volume % HS = Halogenated Solvents, ppmv CO = Carbon Monoxide, ppmv H2O = Water, ppmv N2 = Nitrogen, volume % Odor = Odor as supplied by customer CH4 = Methane, ppmv DP = Dew Point, °F at 0 psig Oil = Oil Mist & Particulate, mg/m3 | |||||||||||||
Air & Gas Specifications referenced above may be viewed and/or purchased from: CGA - Compressed Gas Association • U.S. Navy Dive Manual • U.S. Pharmacopeial Convention |
¿Listo para aprender más?
Pruebas de gas puro y muestreo en el punto de uso
Validaciones de sistemas de aire o gas comprimido
Certificado HACCP: nuestro equipo de expertos
Pruebas realizadas SencilloPrecisoFácil
El laboratorio de Trace Analytics está acreditado por la Asociación Estadounidense de Acreditación de Laboratorios. Utilizamos equipos de laboratorio de última generación que nos permiten analizar diariamente cientos de muestras ambientales y de aire comprimido. El resultado es consistencia, exactitud, precisión y respuesta rápida. Trace es un laboratorio acreditado por A2LA que cumple con la norma ISO 17025, certificado n. ° 0322-01.
LLAME GRATIS
1.800.247.1024
LÍNEA LOCAL
512.263.0000
HORARIO DE OFICINA (CT)